GERCÜŞ NÜFUSU | |||
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
HİSAR KÖYÜ | 608 | 302 | 306 |
GÖKÇEPINAR KÖYÜ | 566 | 263 | 303 |
KIRKAT KÖYÜ | 558 | 278 | 280 |
YEMİŞLİ KÖYÜ | 526 | 257 | 269 |
ÇUKURYURT KÖYÜ | 525 | 263 | 262 |
KOÇAK KÖYÜ | 459 | 220 | 239 |
KOZLU KÖYÜ | 391 | 200 | 191 |
TEPECİK KÖYÜ | 389 | 211 | 178 |
GÖNÜLLÜ KÖYÜ | 375 | 185 | 190 |
SEKİ KÖYÜ | 361 | 173 | 188 |
ARICA KÖYÜ | 331 | 155 | 176 |
YAKITLI KÖYÜ | 327 | 174 | 153 |
KÖMÜRCÜ KÖYÜ | 300 | 146 | 154 |
NURLU KÖYÜ | 277 | 146 | 131 |
BABNİR KÖYÜ | 274 | 134 | 140 |
YÜCEKÖY KÖYÜ | 256 | 153 | 103 |
BOĞAZKÖY KÖYÜ | 252 | 118 | 134 |
DORUK KÖYÜ | 244 | 124 | 120 |
AKYAR KÖYÜ | 240 | 124 | 116 |
YAMANLAR KÖYÜ | 239 | 118 | 121 |
ULAŞ KÖYÜ | 227 | 116 | 111 |
BECİRMAN KÖYÜ | 224 | 127 | 97 |
AYDINLI KÖYÜ | 199 | 105 | 94 |
ARDIÇLI KÖYÜ | 195 | 106 | 89 |
YAYLADÜZÜ KÖYÜ | 194 | 105 | 89 |
GÜZELÖZ KÖYÜ | 168 | 89 | 79 |
AKBURÇ KÖYÜ | 166 | 82 | 84 |
RÜZGARLI KÖYÜ | 166 | 83 | 83 |
YENİCE KÖYÜ | 161 | 85 | 76 |
GÖKÇE KÖYÜ | 160 | 85 | 75 |
KANTAR KÖYÜ | 156 | 81 | 75 |
BAĞLICA KÖYÜ | 153 | 81 | 72 |
ÇİÇEKLİ KÖYÜ | 133 | 63 | 70 |
GEÇİT KÖYÜ | 130 | 76 | 54 |
EYMİR KÖYÜ | 117 | 69 | 48 |
KESİKSU KÖYÜ | 117 | 58 | 59 |
KAYALAR KÖYÜ | 112 | 56 | 56 |
KARALAN KÖYÜ | 105 | 54 | 51 |
YASSICA KÖYÜ | 84 | 45 | 39 |
AYDINCA KÖYÜ | 81 | 42 | 39 |
ÖZLER KÖYÜ | 77 | 46 | 31 |
BAĞÖZÜ KÖYÜ | 70 | 38 | 32 |
BAŞOVA KÖYÜ | 66 | 33 | 33 |
DERELİ KÖYÜ | 61 | 34 | 27 |
BAŞARKÖY KÖYÜ | 59 | 33 | 26 |
POYRAZ KÖYÜ | 59 | 28 | 31 |
DEREİÇİ KÖYÜ | 57 | 31 | 26 |
SARGIN KÖYÜ | 55 | 30 | 25 |
DÜZMEŞE KÖYÜ | 54 | 28 | 26 |
TAŞÇI KÖYÜ | 54 | 25 | 29 |
GÜRBÜZ KÖYÜ | 52 | 23 | 29 |
KOYUNLU KÖYÜ | 38 | 19 | 19 |
KUTLU KÖYÜ | 31 | 17 | 14 |
KIŞLAK KÖYÜ | 27 | 14 | 13 |
ÇALIŞKAN KÖYÜ | 20 | 9 | 11 |
ARDIÇ KÖYÜ | 17 | 11 | 6 |
CEVİZLİ KÖYÜ | 12 | 6 | 6 |
SERİNKÖY KÖYÜ | 11 | 5 | 6 |
Gercüş Mahalle Nüfusu
|
||||
S. No: | Mahalle İsimleri | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfusu |
1 | BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | 1.391 | 1.444 | 2.835 |
2 | ÇUKURÇEŞME MAHALLESİ | 461 | 433 | 894 |
3 | PINARBAŞI MAHALLESİ | 582 | 588 | 1.170 |
4 | YOLAĞZI MAHALLESİ | 824 | 810 | 1.634 |
Merkez Toplam | 3.258 | 3.275 | 6.533 | |
5 | PINARBAŞI MAHALLESİ | 379 | 322 | 701 |
6 | YEŞİLYURT MAHALLESİ | 543 | 590 | 1.133 |
Kayapınar Toplam | 922 | 912 | 1.534 | |
Genel Toplam | 19.304 |